Our operations
| Established | 1997 |
| Population | 38 million |
| Number of customers | 782,000 |
| Number of employees | 2,300 |
| Number of agents | 8,300 |
| Number of branches | 79 |
| Credit issued per customer | £385 |
| Currency | Polish zloty |
David Parkinson
Country Manager
| Czech Republic established | 1997 |
| Slovakia established | 2001 |
| Population Czech Republic | 10 million |
| Population Slovakia | 5 million |
| Number of customers | 386,000 |
| Number of employees | 890 |
| Number of agents | 4,200 |
| Number of branches | 36 |
| Credit issued per customer | £482 |
| Currency Czech Republic | Czech crown |
| Currency Slovakia | Euro |
Chris Wheeler
Country Manager
| Established | 2001 |
| Population | 11 million |
| Number of customers | 238,000 |
| Number of employees | 720 |
| Number of agents | 2,700 |
| Number of branches | 24 |
| Credit issued per customer | £409 |
| Currency | Hungarian forint |
Botond Szirmak
Country Manager
| Established | 2006 |
| Population | 22 million |
| Number of customers | 207,000 |
| Number of employees | 540 |
| Number of agents | 2,800 |
| Number of branches | 16 |
| Credit issued per customer | £402 |
| Currency | Romanian leu |
Russell Johnsen
Country Manager
| Established | 2003 |
| Population | 108 million |
| Number of customers | 598,000 |
| Number of employees | 1,500 |
| Number of agents | 7,100 |
| Number of branches | 45 |
| Credit issued per customer | £201 |
| Currency | Mexican peso |
Kenny McPartland
Country Manager
© International Personal Finance 2012